北极星高性能计算平台2024年计算节点价格表
(下面为内支价格,校外或其他,均需乘以160%)
分区类型 | 价格分档(万/年,含) | 原价(元) | 实时折率 | 9折价格 | 备注和折扣 | 增加前价格 |
cn-long | 实时 | 0.090 | 1.000 | 0.081 | cpu小时计费 | 0.085 |
cn-short | 2 | 0.072 | 0.800 | 0.065 | 原价0.102, | 0.068 |
cn-nl | 7 | 0.065 | 0.720 | 0.058 | 打八三折为0.085 | 0.061 |
12 | 0.054 | 0.600 | 0.049 | 原最低优惠为0.039 | 0.051 | |
17 | 0.049 | 0.540 | 0.044 | 0.046 | ||
22 | 0.046 | 0.510 | 0.041 | 0.043 | ||
fat4way | 实时 | 0.220 | 1.000 | 0.198 | 0.173 | |
2 | 0.176 | 0.800 | 0.158 | 原价0.203, | 0.138 | |
7 | 0.158 | 0.720 | 0.143 | 打八五折为0.173 | 0.125 | |
12 | 0.132 | 0.600 | 0.119 | 原最低优惠为0.079 | 0.104 | |
17 | 0.119 | 0.540 | 0.107 | 0.093 | ||
22 | 0.112 | 0.510 | 0.101 | 0.088 | ||
fat8way | 实时 | 0.260 | 1.000 | 0.234 | 0.19 | |
2 | 0.208 | 0.800 | 0.187 | 原价0.237, | 0.152 | |
7 | 0.187 | 0.720 | 0.168 | 打八折为0.190 | 0.137 | |
12 | 0.156 | 0.600 | 0.140 | 原最低优惠为0.087 | 0.114 | |
17 | 0.140 | 0.540 | 0.126 | 0.103 | ||
22 | 0.133 | 0.510 | 0.119 | 0.097 | ||
A800 (8卡 NVlink) | 实时 | 12.500 | 1 | 11.250 | 卡每小时 | |
2 | 10.000 | 0.8 | 9.000 | 需预约,8卡以上同时使用 | ||
7 | 9.000 | 0.72 | 8.100 | |||
12 | 7.500 | 0.6 | 6.750 | |||
17 | 6.750 | 0.54 | 6.075 | |||
22 | 6.375 | 0.51 | 5.738 | |||
31 | 5.125 | 0.41 | 4.613 | |||
H800 | 实时 | 28.000 | 1 | 25.200 | 以下按照卡每小时 | |
(8卡-pcie) | 2 | 22.400 | 0.8 | 20.160 | 需预约,8卡以上同时使用 | |
7 | 20.160 | 0.72 | 18.144 | |||
12 | 16.800 | 0.6 | 15.120 | |||
17 | 15.120 | 0.54 | 13.608 | |||
22 | 14.280 | 0.51 | 12.852 | |||
31 | 11.480 | 0.41 | 10.332 | |||
gpu_4l (4卡nvlink)/L40 (8卡pcie) | 实时 | 2.900 | 1.000 | 2.610 | 因折率过大 取消22万折率 | 2.47 |
2 | 2.320 | 0.800 | 2.088 | 1.778 | ||
7 | 2.088 | 0.720 | 1.879 | 1.601 | ||
12 | 1.740 | 0.600 | 1.566 | 1.334 | ||
17 | 1.566 | 0.540 | 1.409 | 1.2 | ||
gpu_2l | 实时 | 2.500 | 1.000 | 2.250 | 2.36 | |
(2卡) | 2 | 2.000 | 0.800 | 1.800 | 1.699 | |
7 | 1.800 | 0.720 | 1.620 | 1.529 | ||
12 | 1.500 | 0.600 | 1.350 | 1.274 | ||
17 | 1.350 | 0.540 | 1.215 | 1.147 | ||
22 | 0.510 | |||||
gpu_8l | 实时 | 2.900 | 1.000 | 2.610 | 2.55 | |
(8卡nvlink) | 2 | 2.320 | 0.800 | 2.088 | 1.836 | |
7 | 2.088 | 0.720 | 1.879 | 1.652 | ||
12 | 1.740 | 0.600 | 1.566 | 1.377 | ||
17 | 1.566 | 0.540 | 1.409 | 1.239 | ||
22 | 0.510 | |||||
注 1、1个GPU卡(300w+1/4的CPU和内存)高于一个新机器的耗电, 28*0.1为2.8这里取八八折2.47,升级GPU(gpu18p队列)按2.36计 ;8卡机器(gpu18e)按2.55计。
|