根据《北京大学博士研究生校长奖学金管理办法》和《前沿交叉学科研究院博士研究生校长奖学金管理办法》,前沿交叉学科研究院2021-2022学年博士研究生校长奖学金名单公示入下。
生命科学联合中心 | 1 | 17级 | 高子晴 |
2 | 17级 | 李辰威 | |
3 | 17级 | 王妍坤 | |
4 | 17级 | 张小雪 | |
5 | 17级 | 庄严 | |
6 | 18级 | 董利婷 | |
7 | 18级 | 高原 | |
8 | 18级 | 孔思明 | |
9 | 18级 | 聂维 | |
10 | 18级 | 苏峰 | |
11 | 18级 | 徐磊 | |
12 | 19级 | 于红敏 | |
13 | 20级 | 杨振霖 | |
14 | 20级 | 陈煜 | |
15 | 20级 | 韩思成 | |
16 | 20级 | 卢嘉振 | |
17 | 20级 | 郑永博 | |
18 | 20级 | 褚天昊 | |
19 | 20级 | 宫啸 | |
20 | 20级 | 李雯 | |
21 | 21级 | 王天冶 | |
22 | 21级 | 牛迪 | |
23 | 21级 | 马毅骢 | |
24 | 21级 | 李婉如 | |
25 | 21级 | 唐玮 | |
纳米科学技术中心 | 1 | 17级 | 郑立恒 |
2 | 17级 | 郭行 | |
3 | 18级 | 杨诗祺 | |
4 | 18级 | 周帆 | |
5 | 20级 | 王悦晨 | |
6 | 20级 | 姚艺希 | |
7 | 21级 | 尚明鹏 | |
8 | 21级 | 王启盼 | |
生物医学跨学科中心 | 1 | 17级 | 安健 |
2 | 17级 | 李倩 | |
3 | 20级 | 张珂诚 | |
4 | 21级 | 邱珊 | |
5 | 21级 | 孙莹 | |
定量生物学中心 | 1 | 17级 | 谢娟 |
2 | 18级 | 孙法家 | |
3 | 19级 | 荣楠 | |
4 | 20级 | 王琪润 | |
5 | 21级 | 薛凌峰 | |
大数据中心 | 1 | 17级 | 王楚然 |
2 | 17级 | 赵悦楷 | |
3 | 19级 | 李子尧 | |
4 | 21级 | 肖逸南 | |
区域与国别研究院 | 1 | 19级 | 王陈昊志 |
PTN项目 | 1 | 20级 | 杨军 |
脑科学中心 | 1 | 19级 | 王志成 |
现将推荐获奖名单在全院范围内进行公示,公示期3个工作日。在此期间,如有异议,可以向评审小组提交相关材料。
联系电话:62766692,邮箱:guojihao@pku.edu.cn
前沿交叉学科研究院奖励奖学金评审小组
2021年6月23日