经北京大学研究生院审核,我院2019年硕士研究生招生拟录取名单请见下表。拟录取名单从3月27日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内联系ryzhao@pku.edu.cn 或010-62760228。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100019000840057 | 刘梓钦 | 数据科学(数学) | 429 | 84.80 | 85.30 | 全日制 |
2 | 100019000840075 | 闫凌曌 | 数据科学(统计学) | 435 | 91.40 | 89.20 | 全日制 |
3 | 100019000840064 | 潘国文 | 数据科学(统计学) | 434 | 85.60 | 86.20 | 全日制 |
4 | 100019000840099 | 邵洲 | 数据科学(统计学) | 425 | 82.60 | 83.80 | 全日制 |
5 | 100019000840159 | 张杰 | 数据科学(计算机科学与技术) | 422 | 87.70 | 86.05 | 全日制 |
6 | 100019000840164 | 林哲 | 数据科学(计算机科学与技术) | 379 | 93.10 | 84.45 | 全日制 |
7 | 100019000840168 | 廖开元 | 数据科学(计算机科学与技术) | 413 | 83.90 | 83.25 | 全日制 |
8 | 100019000840026 | 章喆 | 数据科学(计算机科学与技术) | 400 | 85.80 | 82.90 | 全日制 |
9 | 100019000840031 | 亓宗帅 | 数据科学(计算机科学与技术) | 358 | 83.30 | 77.45 | 全日制(退役大学生士兵专项计划) |
2019年3月27日 前沿交叉学科研究院